South Hams Chess Club
South Hams Chess Club

Match Details

TCL Knockout: Torbay v South Hams 15 Jan 2018

Bd Torbay Col Grade ECF Result South Hams Col Grade ECF PGN
1 Mills, Nathan B 139 272540L 0-1 Levy, Steve W 179 134450L View
2 Halmkin, Peter W 147 147620J 0-1 Wilkinson, Ben B 138 162703L View
3 Greenaway, Terence B 141 156363E 1-0 McConnell, Phil W 128 285386D View
4 Ross-Andrews, Graham W 120 312980K 1-0 Greenhalgh, Roy B 113 134641G Submit
5 Cockerton, Mark B 125 227246F 1-0 Ashby, Ken W 97 181837F Submit
6 Lewis, Tom W 50 313743A 1-0 Davies, Alan B 92 304962A Submit
Overall Match7224-2747