South Hams Chess Club
South Hams Chess Club

Match Details

TCL Rapidplay: Newton Abbot v South Hams 8 Feb 2024

Bd Newton Abbot Col Rating ECF Result South Hams Col Rating ECF PGN
1 Brusey, Alan W B 2013 107557D ½-½ Levy, Steve W 2036 134450L Submit
2 Kinder, Andrew S W 1810 162701G 0-1 Archer, David B 1829 300734A Submit
3 Wills, Jack B 1674 344181H 1-0 McConnell, Phil W 1624 285386D Submit
4 Brenton, Richard W 1493 321459L 1-0 Tatam, Tony B 1482 134693D Submit
1 Brusey, Alan W W 2013 107557D 1-0 Levy, Steve B 2036 134450L View
2 Kinder, Andrew S B 1810 162701G 0-1 Archer, David W 1829 300734A View
3 Wills, Jack W 1674 344181H 1-0 McConnell, Phil B 1624 285386D Submit
4 Brenton, Richard B 1493 321459L 0-1 Tatam, Tony W 1482 134693D Submit
Overall Match69904½-3½6971